
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
|---|
| A路采樣流量 | 28.3L/min |
| B路采樣流量 | 28.3L/min |
| 噴霧流量 | (8~10)L/min |
| 蠕動(dòng)泵流量 | (0.006~3.0)ml/min |
| A路流量計(jì)前壓力 | (-20~0)KPa |
| B路流量計(jì)前壓力 | (-20~0)KPa |
| 噴霧流量計(jì)前壓力 | (0~300)KPa |
| 環(huán)境溫度 | 室溫 |
| 氣霧室負(fù)壓 | (-90~-120)Pa |
| 柜體負(fù)壓 | -50~-150Pa |
| 漩渦混勻器試管規(guī)格及數(shù)量 | Φ16×150mm試管,八只 |
| 蠕動(dòng)泵流量 | (0.006~3.0)ml/min |
| 氣霧室規(guī)格 | 300mm(長(zhǎng))×15mm(0直徑) |
| 噴霧流量 | (8~12)L/min |
| 負(fù)壓柜通風(fēng)流量 | 3立/MIN |
| 負(fù)壓柜門尺寸W×D | 1000×730mm |
| 主機(jī)尺寸W×D×H | 1180×650×1300mm |
| 支架尺寸W×D×H | 600×60×600mm,高度在10厘米內(nèi)可調(diào) |
| 整機(jī)重量 | 約180kg |
| 工作電源 | AC220V±10%,50Hz |
| 功耗 | 2000w |
聯(lián)系QQ:692427669
聯(lián)系郵箱:692427669@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:洞厙路603號(hào)
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-11 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:249748 管理登陸